بازی برایتون و نیوکاسل (لیگ برتر انگلیس، 30 تیر)

11 شوت‌ 12
3 شوت در چارچوب 1
13 خطا 12
9 کرنر 7
1 آفساید 1
4 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
1 سیو 3
60 درصد مالکیت توپ 40
1 آرسنال 34 24 5 5 5682-2677
2 منچسترسیتی 33 23 7 3 4880-3276
3 لیورپول 34 22 8 4 4175-3474
4 استون ویلا 34 20 6 8 2171-5066
5 تاتنهام 32 18 6 8 1665-4960
6 منچستریونایتد 33 16 5 12 151-5053
7 نیوکاسل 33 15 5 13 1569-5450
8 وستهام 34 13 9 12 -954-6348
9 چلسی 32 13 8 11 461-5747
10 بورنموث 34 12 9 13 -1149-6045
11 برایتون 33 11 11 11 -252-5444
12 ولورهمپتون 34 12 7 15 -846-5443
13 فولام 34 12 6 16 -450-5442
14 کریستال پالاس 34 10 9 15 -1244-5639
15 برنتفورد 34 9 8 17 -752-5935
16 اورتون 34 11 8 15 -1236-4833
17 ناتینگهام فارست 34 7 9 18 -1842-6030
18 لوتون 34 6 7 21 -2847-7525
19 برنلی 34 5 8 21 -3237-6923
20 شفیلدیونایتد 34 3 7 24 -5933-9216
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
سقوط
گراهام پاتر: جهانبخش می‌تواند به برایتون کمک کند
رسانه انگلیسی: پایان کار جهانبخش با برایتون /هافبک ایرانی به هلند برمی‌گردد
جهانبخش برایتون را ترک می کند
آرسنال در آستانه ثبت بدترین رکورد در لیگ برتر پس از سال 1995
یاران جهانبخش با تساوی مقابل نیوکاسل در لیگ برتر انگلیس ماندگار شدند
جهانبخش از فهرست برایتون خط خورد
رسانه انگلیسی: جهانبخش مقابل نیوکاسل به ترکیب برایتون برمی‌گردد
علیرضا جهانبخش مصدوم شد
سرمربی پیشین آیندهوون: اگر بروما برود، جهانبخش جدی‌ترین گزینه خرید است
غیبت احتمالی جهانبخش از ترکیب برایتون مقابل ساوتهمپتون
حرکات تکنیکی بازیکنان در بازی نیوکاسل 1-3 تاتنهام
خلاصه بازی نیوکاسل 1-3 تاتنهام