بازی برایتون و نیوکاسل (لیگ برتر انگلیس، 30 تیر)

1 لیورپول 26 18 7 1 3662-2661
2 آرسنال 26 15 8 3 2851-2353
3 ناتینگهام فارست 25 14 5 6 1241-2947
4 منچسترسیتی 25 13 5 7 1752-3544
5 بورنموث 26 12 7 7 1444-3043
6 چلسی 25 12 7 6 1347-3443
7 نیوکاسل 25 12 5 8 942-3341
8 برایتون 26 10 10 6 139-3840
9 فولام 26 10 9 7 438-3439
10 استون ویلا 26 10 9 7 -337-4039
11 برنتفورد 26 11 4 11 547-4237
12 تاتنهام 26 10 3 13 1351-3833
13 کریستال پالاس 26 8 9 9 -230-3233
14 اورتون 26 7 10 9 -429-3331
15 منچستر یونایتد 26 8 6 12 -730-3730
16 وستهام 26 8 6 12 -1730-4730
17 ولورهمپتون 26 6 4 16 -1836-5422
18 ایپسویچ 26 3 8 15 -2824-5217
19 لسترسیتی 26 4 5 17 -3425-5917
20 ساوتهمپتون 26 2 3 21 -3919-589
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
جهانبخش به دنبال جدایی از برایتون/ آیندهوون در کمین هافبک ایرانی
گل جهانبخش به چلسی؛ بهترین گل فصل لیگ برتر از دید ورزشی‌نویسان «ایندیپندنت»
گراهام پاتر: جهانبخش می‌تواند به برایتون کمک کند
رسانه انگلیسی: پایان کار جهانبخش با برایتون /هافبک ایرانی به هلند برمی‌گردد
جهانبخش برایتون را ترک می کند
آرسنال در آستانه ثبت بدترین رکورد در لیگ برتر پس از سال 1995
یاران جهانبخش با تساوی مقابل نیوکاسل در لیگ برتر انگلیس ماندگار شدند
جهانبخش از فهرست برایتون خط خورد
رسانه انگلیسی: جهانبخش مقابل نیوکاسل به ترکیب برایتون برمی‌گردد
علیرضا جهانبخش مصدوم شد
سرمربی پیشین آیندهوون: اگر بروما برود، جهانبخش جدی‌ترین گزینه خرید است
غیبت احتمالی جهانبخش از ترکیب برایتون مقابل ساوتهمپتون