بازی ناتینگهام فارست و چلسی (لیگ برتر انگلیس، 4 خرداد)

آیا می‌دانید؟

1 لیورپول 13 11 1 1 1826-834
2 آرسنال 13 7 4 2 1226-1425
3 چلسی 13 7 4 2 1226-1425
4 برایتون 13 6 5 2 522-1723
5 منچسترسیتی 13 7 2 4 322-1923
6 ناتینگهام فارست 13 6 4 3 316-1322
7 تاتنهام 13 6 2 5 1428-1420
8 برنتفورد 13 6 2 5 326-2320
9 منچستریونایتد 13 5 4 4 417-1319
10 فولام 13 5 4 4 018-1819
11 نیوکاسل 13 5 4 4 014-1419
12 استون ویلا 13 5 4 4 -319-2219
13 بورنموث 13 5 3 5 120-1918
14 وستهام 13 4 3 6 -717-2415
15 اورتون 13 2 5 6 -1110-2111
16 لسترسیتی 13 2 4 7 -1116-2710
17 کریستال پالاس 13 1 6 6 -711-189
18 ولورهمپتون 13 2 3 8 -1022-329
19 ایپسویچ 13 1 6 6 -1113-249
20 ساوتهمپتون 13 1 2 10 -1510-255
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط