1 ناپولی 12 8 2 2 1019-926
2 اینتر 12 7 4 1 1226-1425
3 فیورنتینا 12 7 4 1 1525-1025
4 لاتزیو 12 8 1 3 1125-1425
5 آتالانتا 12 8 1 3 1631-1525
6 یوونتوس 12 6 6 0 1421-724
7 میلان 11 5 3 3 620-1418
8 بولونیا 11 4 6 1 215-1318
9 اودینزه 12 5 1 6 -315-1816
10 امپولی 12 3 6 3 -19-1015
11 تورینو 12 4 2 6 -315-1814
12 رم 12 3 4 5 -314-1713
13 پارما 12 2 6 4 -216-1812
14 هلاس ورونا 12 4 0 8 -1017-2712
15 کومو 12 2 4 6 -1013-2310
16 کالیاری 12 2 4 6 -1012-2210
17 جنوا 12 2 4 6 -139-2210
18 لچه 12 2 3 7 -165-219
19 مونزا 12 1 5 6 -510-158
20 ونتزیا 12 2 2 8 -1011-218
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط