1 لیورپول 4 4 0 0 910-112
2 اسپورتینگ 4 3 1 0 79-210
3 موناکو 4 3 1 0 610-410
4 برست 4 3 1 0 69-310
5 اینتر 4 3 1 0 66-010
6 بارسلونا 4 3 0 1 1015-59
7 دورتموند 4 3 0 1 713-69
8 استون ویلا 4 3 0 1 56-19
9 آتالانتا 4 2 2 0 55-08
10 منچسترسیتی 4 2 1 1 610-47
11 یوونتوس 4 2 1 1 27-57
12 آرسنال 4 2 1 1 23-17
13 بایر لورکوزن 4 2 1 1 16-57
14 لیل 4 2 1 1 15-47
15 سلتیک 4 2 1 1 09-97
16 دینامو زاگرب 4 2 1 1 -210-127
17 بایرن مونیخ 4 2 0 2 411-76
18 رئال مادرید 4 2 0 2 29-76
19 بنفیکا 4 2 0 2 27-56
20 میلان 4 2 0 2 17-66
21 فاینورد 4 2 0 2 -37-106
22 کلوب بروژ 4 2 0 2 -33-66
23 اتلتیکو مادرید 4 2 0 2 -45-96
24 آیندهوون 4 1 2 1 27-55
25 پاری سن ژرمن 4 1 1 2 -23-54
26 اسپارتا پراگ 4 1 1 2 -35-84
27 اشتوتگارت 4 1 1 2 -33-64
28 شاختار 4 1 1 2 -32-54
29 خیرونا 4 1 0 3 -44-83
30 سالزبورگ 4 1 0 3 -73-103
31 بولونیا 4 0 1 3 -50-51
32 آربی لایپزیش 4 0 0 4 -54-90
33 اشتورم‌گراتس 4 0 0 4 -51-60
34 یانگ بویز 4 0 0 4 -101-110
35 ستاره سرخ بلگراد 4 0 0 4 -124-160
36 اسلوان براتیسلاوا 4 0 0 4 -132-150
  • یک هشتم نهایی
  • پلی‌آف
  • در حال برگزاری