
لیگ قهرمانان اروپا
برنامه بازیها
برترینها
جدول ردهبندی
گروه A | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
3![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
4![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
گروه B | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
4![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
گروه C | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
گروه D | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
گروه E | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
گروه F | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
گروه G | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
3![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
گروه H | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
3![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
اخبار لیگ قهرمانان اروپا

همتیمی سابق راموس: خواب گلزنی او در فینال لیگ قهرمانان را دیده ...
پایگاه خبری فوتبالی – هم تیمی راموس در تیم سویا اعلام کرده شب قبل از فینال سال ۲۰۱۴ که رئال مادرید به قهرمانی اروپا رسید خواب دیده راموس گلزنی میکند.به گزارش فوتبالی، فینال لیگ قهرمانان سال ۲۰۱۴ یکی از خاطره انگیزترین فینالهای لیگ قهرمانان برای رئا

علی کریمی یک گام تا جدال با بایرن مونیخ
پایگاه خبری فوتبالی- قرعه کشی رقابت های جام جهانی باشگاهها انجام شد که الدحیل در صورت پیروزی مقابل الاهلی مصر، به مصاف بایرن مونیخ می رود.به گزارش فوتبالی، پس از انصراف اوکلندسیتی نیوزیلند از حضور در رقابت های جام جهانی باشگاهها، این رقابت ها از مر

کسب سهمیه لیگ قهرمانان هدف اصلی لیورپول و کلوپ
پایگاه خبری فوتبالی - یورگن کلوپ مدعی شد که حساسیت خاصی برای کسب قهرمانی متوالی ندارد و هدف اصلی لیورپول را کسب سهمیه لیگ قهرمانان عنوان کرد.به گزارش فوتبالی، لیورپول فصل گذشته در فاصله ۷ هفته تا پایان لیگ و ۱۸ امتیاز اختلاف نسبت به منچسترسیتی موفق ش

یوفا در دور حذفی لیگ قهرمانان چقدر پاداش میدهد؟
پایگاه خبری فوتبالی - دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2020/21 از مدتی دیگر استارت خواهد خورد و سه شنبه شب ها و چهارشنبه شب های هیجان انگیز، مجددا فرا میرسد. در دوره قبلی بایرن مونیخ قهرمان مسابقات شد و باید دید که مسیر این فصل به قهرمانی کدام تیم

پیولی: میلان باید به لیگ قهرمانان اروپا برگردد؛ آن جا جای ما است!
پایگاه خبری فوتبالی – سرمربی میلان که از شرایط فعلی این تیم راضی است اعلام کرده قرمز و مشکی پوشان باید به لیگ قهرمانان برگردند.به گزارش فوتبالی، میلان امسال عالی بوده و سال را با صدرنشینی به پایان رسانده. سرمربی این تیم با تمجید از بازیکنانش اعلام کر