بازی احمد گروژنی و روستوف (لیگ برتر روسیه، 10 اسفند)

1 زنیت 16 12 3 1 2734-739
2 کراسنودار 16 11 5 0 2534-938
3 لوکوموتیو مسکو 16 11 1 4 932-2334
4 اسپارتاک مسکو 16 9 4 3 1630-1431
5 دینامو مسکو 16 9 4 3 1432-1831
6 زسکا مسکو 16 8 3 5 1325-1227
7 روبین کازان 16 6 4 6 -220-2222
8 روستوف 16 5 5 6 -522-2720
9 نیژنی‌نووگورود 16 4 4 8 -1215-2716
10 آرکون 16 4 4 8 -1419-3316
11 مخاچ‌قلعه 16 3 7 6 -59-1416
12 کریلیا سووتوف 16 4 3 9 -915-2415
13 خیمکی 16 2 7 7 -1218-3013
14 فاکل 16 2 7 7 -1311-2413
15 احمد گروژنی 16 1 6 9 -1714-319
16 اورنبورگ 16 1 5 10 -1516-318
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط