1 سپاهان | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12-6 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 تراکتور | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15-5 | 19 |
3 فولاد خوزستان | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | 18 |
4 پرسپولیس | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10-3 | 17 |
5 چادرملو اردکان | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-9 | 17 |
6 ملوان | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11-8 | 15 |
7 استقلال خوزستان | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 8-9 | 13 |
8 گل گهر سیرجان | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5-2 | 12 |
9 آلومینیوم اراک | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11-11 | 12 |
10 شمس آذر قزوین | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 8-11 | 10 |
11 ذوب آهن | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 7-11 | 10 |
12 مس رفسنجان | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 7-9 | 9 |
13 خیبر خرم آباد | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8-11 | 9 |
14 استقلال | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 9-16 | 8 |
15 هوادار | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 4-10 | 7 |
16 نساجی مازندران | 9 | 0 | 5 | 4 | -4 | 4-8 | 5 |
جدول لیگ برتر خلیج فارس
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- لیگ قهرمانان آسیا ۲
- سقوط