1 سپاهان | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13-7 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 پرسپولیس | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11-3 | 20 |
3 تراکتور | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15-5 | 19 |
4 فولاد خوزستان | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | 18 |
5 چادرملو اردکان | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-9 | 17 |
6 ملوان | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11-8 | 15 |
7 استقلال خوزستان | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 8-9 | 13 |
8 گل گهر سیرجان | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5-3 | 12 |
9 آلومینیوم اراک | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11-11 | 12 |
10 استقلال | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 10-16 | 11 |
11 شمس آذر قزوین | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 8-11 | 10 |
12 ذوب آهن | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 7-11 | 10 |
13 خیبر خرم آباد | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8-11 | 9 |
14 مس رفسنجان | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 7-10 | 9 |
15 هوادار | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 4-10 | 7 |
16 نساجی مازندران | 10 | 0 | 6 | 4 | -4 | 5-9 | 6 |
جدول لیگ برتر خلیج فارس
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- لیگ قهرمانان آسیا ۲
- در حال برگزاری
- سقوط