جدول ردهبندی تیمها
1 یوکوهاما مارینوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20-9 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 گوانگجو | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13-7 | 13 |
3 ویسل کوبه | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-6 | 13 |
4 کاوازاکی فرونتال | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7-4 | 9 |
5 پوهانگ استیلرز | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11-10 | 9 |
6 جوهور دارالتعظیم | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-6 | 8 |
7 شانگهای اسآیپیجی | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 10-12 | 8 |
8 بوریرام | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 3-9 | 8 |
9 شانگهای شنهوآ | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 7 |
10 شاندونگ لیونگ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9-9 | 7 |
11 سنترال کوئست مارینرز | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 8-17 | 1 |
12 اولسان | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 1-13 | 0 |
1 الاهلی عربستان | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14-5 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 الهلال | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 17-6 | 13 |
3 النصر | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13-6 | 13 |
4 السد | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8-4 | 12 |
5 الوصل | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 11 |
6 پرسپولیس | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5-6 | 6 |
7 الریان | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6-9 | 5 |
8 استقلال | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5-8 | 5 |
9 پاختاکور | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 2-4 | 4 |
10 الغرافه | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 7-11 | 4 |
11 العین | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 10-18 | 2 |
12 الشرطه | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 4-16 | 2 |
- یک هشتم نهایی