1 ویسل کوبه 38 21 9 8 2561-3672
2 سانفریس هیروشیما 38 19 11 8 2972-4368
3 ماچیدا زلویا 38 19 9 10 2054-3466
4 گامبا اوساکا 38 18 12 8 1449-3566
5 کاشیما 38 18 11 9 1960-4165
6 توکیو وردی 38 14 14 10 051-5156
7 توکیو 38 15 9 14 253-5154
8 کاوازاکی فرونتال 38 13 13 12 966-5752
9 یوکوهاما مارینوس 38 15 7 16 -161-6252
10 سرزو اوساکا 38 13 13 12 -543-4852
11 ناگویا گرامپوس 38 15 5 18 -344-4750
12 آویسپا 38 12 14 12 -533-3850
13 اوراواردز 38 12 12 14 449-4548
14 کیوتو سانگا 38 12 11 15 -1243-5547
15 شونان بلمار 38 12 9 17 -553-5845
16 آلبیرکس نیگاتا 38 10 12 16 -1544-5942
17 کاشیوا 38 9 14 15 -1239-5141
18 جوبیلو ایواتا 38 10 8 20 -2147-6838
19 کونسادول ساپورو 38 9 10 19 -2343-6637
20 ساگان توسو 38 10 5 23 -2048-6835
  • لیگ نخبگان آسیا
  • مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
  • سقوط