گروه A

1 ایران 6 5 1 0 712-516
2 ازبکستان 6 4 1 1 38-513
3 امارات 6 3 1 2 812-410
4 قطر 6 2 1 3 -710-177
5 قرقیزستان 6 1 0 5 -76-133
6 کره شمالی 6 0 2 4 -45-92

گروه B

1 کره جنوبی 6 4 2 0 712-514
2 عراق 6 3 2 1 25-311
3 اردن 6 2 3 1 49-59
4 عمان 6 2 0 4 -36-96
5 کویت 6 0 4 2 -65-114
6 فلسطین 6 0 3 3 -44-83
  • جام جهانی
  • صعود به مرحله بعدی