1 گالاتاسرای 10 9 1 0 2029-928
2 سامسون‌اسپور 10 7 1 2 1020-1022
3 فنرباغچه 9 6 2 1 1320-720
4 بشیکتاش 9 6 2 1 1118-720
5 ایوپ اسپور 10 4 4 2 415-1116
6 گُزتپه 9 4 3 2 516-1115
7 استانبول باشاک شهیر 9 4 3 2 415-1115
8 سيواس اسپور 10 4 2 4 015-1514
9 ترابزون اسپور 9 2 6 1 19-812
10 قاسم پاشا 10 2 5 3 -412-1611
11 کونیاسپور 10 3 2 5 -511-1611
12 آنتاليا اسپور 10 3 2 5 -812-2011
13 بادروم اسپور 10 3 1 6 -58-1310
14 ریزه اسپور 9 3 1 5 -106-1610
15 قاضیانتپ 9 2 3 4 -212-149
16 آلانیا اسپور 10 2 3 5 -59-149
17 كايسری اسپور 9 1 5 3 -69-158
18 هاتای‌ اسپور 9 0 3 6 -87-153
19 آدنا اسپور 9 0 1 8 -159-241
  • مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
  • مسابقات انتخابی لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط