1 بارسلونا | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 40-11 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 رئال مادرید | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 21-11 | 24 |
3 اتلتیکو مادرید | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 18-7 | 23 |
4 ویارئال | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20-19 | 21 |
5 اوساسونا | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17-16 | 21 |
6 اتلتیک بیلبائو | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18-12 | 19 |
7 رئال بتیس | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 19 |
8 مایورکا | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10-9 | 18 |
9 رايووايکانو | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 16 |
10 سلتاویگو | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 18-20 | 16 |
11 رئال سوسیداد | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10-10 | 15 |
12 خیرونا | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15-17 | 15 |
13 سویا | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 12-17 | 15 |
14 دپورتیوو آلاوز | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 14-19 | 13 |
15 لگانس | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 12-16 | 11 |
16 ختافه | 12 | 1 | 7 | 4 | -2 | 8-10 | 10 |
17 اسپانیول | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 11-22 | 10 |
18 لاس پالماس | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 13-21 | 9 |
19 وایادولید | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 9-24 | 8 |
20 والنسیا | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 8-17 | 7 |
بازی اتلتیک بیلبائو و رئال بتیس (لالیگا اسپانیا، 8 اردیبهشت)
- لالیگا اسپانیا - هفته 34
- جمعه، 8 اردیبهشت 1396، 23:00
اتفاقات
- 72′
- 63′
- 58′
- 53′
- 13′
جدول لالیگا اسپانیا
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط