1 گالاتاسرای 11 10 1 0 2132-1131
2 فنرباغچه 11 8 2 1 1827-926
3 سامسون‌اسپور 12 8 1 3 1124-1325
4 ایوپ اسپور 12 6 4 2 718-1122
5 بشیکتاش 11 6 3 2 919-1021
6 گُزتپه 11 5 3 3 619-1318
7 سيواس اسپور 12 5 2 5 -317-2017
8 استانبول باشاک شهیر 11 4 4 3 317-1416
9 قاسم پاشا 12 3 5 4 -316-1914
10 کونیاسپور 12 4 2 6 -614-2014
11 آنتاليا اسپور 12 4 2 6 -915-2414
12 ریزه اسپور 11 4 1 6 -910-1913
13 ترابزون اسپور 11 2 6 3 -212-1412
14 قاضیانتپ 11 3 3 5 -315-1812
15 كايسری اسپور 11 2 6 3 -511-1612
16 بادروم اسپور 12 3 2 7 -610-1611
17 آلانیا اسپور 11 2 4 5 -59-1410
18 هاتای‌ اسپور 11 1 3 7 -810-186
19 آدنا اسپور 11 0 2 9 -169-252
  • مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
  • مسابقات انتخابی لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط