بازی ژاپن و کره شمالی (انتخابی جام جهانی - آسیا، 2 فروردین)

ژاپن
1 - 0
پایان
کره شمالی

اتفاقات

گروه A

1 ایران 6 5 1 0 712-516
2 ازبکستان 6 4 1 1 38-513
3 امارات 6 3 1 2 812-410
4 قطر 6 2 1 3 -710-177
5 قرقیزستان 6 1 0 5 -76-133
6 کره شمالی 6 0 2 4 -45-92

گروه C

1 ژاپن 6 5 1 0 2022-216
2 استرالیا 6 1 4 1 16-57
3 اندونزی 6 1 3 2 -36-96
4 عربستان سعودی 6 1 3 2 -33-66
5 بحرین 6 1 3 2 -55-106
6 چین 6 2 0 4 -106-166
  • جام جهانی
  • صعود به مرحله بعدی