1 ژاپن | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 15-1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 استرالیا | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 5 |
3 عربستان سعودی | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3-4 | 5 |
4 بحرین | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 3-7 | 5 |
5 اندونزی | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4-5 | 3 |
6 چین | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 4-13 | 3 |
بازی اندونزی و عربستان سعودی (انتخابی جام جهانی - آسیا، 29 آبان)
- انتخابی جام جهانی - آسیا - دور سوم
- سهشنبه، 29 آبان 1403، 15:30
آیا میدانید؟
جدول انتخابی جام جهانی - آسیا
- جام جهانی
- صعود به مرحله بعدی