1 ژاپن | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 15-1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 استرالیا | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 5 |
3 عربستان سعودی | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3-4 | 5 |
4 بحرین | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 3-7 | 5 |
5 اندونزی | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4-5 | 3 |
6 چین | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 4-13 | 3 |
بازی عربستان سعودی و اندونزی (انتخابی جام جهانی - آسیا، 15 شهریور)
- انتخابی جام جهانی - آسیا - دور سوم
- پنجشنبه، 15 شهریور 1403، 21:30
اتفاقات
- 98′
- 89′
- 85′
- 83′
- 68′
- 59′
- 48′
- 23′
عربستان سعودی
5-3 -2
جدول انتخابی جام جهانی - آسیا
- جام جهانی
- صعود به مرحله بعدی