1 کره جنوبی | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-3 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 اردن | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8-4 | 7 |
3 عراق | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
4 عمان | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5-8 | 3 |
5 کویت | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3-7 | 3 |
6 فلسطین | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3-6 | 2 |
بازی عراق و کره جنوبی (انتخابی جام جهانی - آسیا، 15 خرداد)
- انتخابی جام جهانی - آسیا - دور سوم
- پنجشنبه، 15 خرداد 1404
جدول انتخابی جام جهانی - آسیا
- جام جهانی
- صعود به مرحله بعدی