1 کره جنوبی | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-3 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 اردن | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8-4 | 7 |
3 عراق | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
4 عمان | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5-8 | 3 |
5 کویت | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3-7 | 3 |
6 فلسطین | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3-6 | 2 |
بازی فلسطین و کره جنوبی (انتخابی جام جهانی - آسیا، 29 آبان)
- انتخابی جام جهانی - آسیا - دور سوم
- سهشنبه، 29 آبان 1403، 17:30
آیا میدانید؟
جدول انتخابی جام جهانی - آسیا
- جام جهانی
- صعود به مرحله بعدی