1 گالاتاسرای | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 29-9 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 سامسوناسپور | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 20-10 | 22 |
3 فنرباغچه | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20-7 | 20 |
4 بشیکتاش | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19-10 | 20 |
5 سيواس اسپور | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17-16 | 17 |
6 ایوپ اسپور | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15-11 | 16 |
7 گُزتپه | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17-13 | 15 |
8 استانبول باشاک شهیر | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 15 |
9 قاسم پاشا | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 15-17 | 14 |
10 کونیاسپور | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14-17 | 14 |
11 ترابزون اسپور | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9-8 | 12 |
12 قاضیانتپ | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 14-15 | 12 |
13 آنتاليا اسپور | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 12-20 | 11 |
14 بادروم اسپور | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8-13 | 10 |
15 ریزه اسپور | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 7-18 | 10 |
16 آلانیا اسپور | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9-14 | 9 |
17 كايسری اسپور | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 9-15 | 9 |
18 هاتای اسپور | 9 | 0 | 3 | 6 | -8 | 7-15 | 3 |
19 آدنا اسپور | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 9-24 | 2 |
بازی آدنا اسپور و قاضیانتپ (سوپر لیگ ترکیه، 11 خرداد)
- سوپر لیگ ترکیه - هفته 38
- یکشنبه، 11 خرداد 1404
جدول سوپر لیگ ترکیه
- مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
- مسابقات انتخابی لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط