بازی دینامو مسکو و اورنبورگ (لیگ برتر روسیه، 10 فروردین)

دینامو مسکو
نامشخص
اورنبورگ
1 زنیت 16 12 3 1 2734-739
2 کراسنودار 16 11 5 0 2534-938
3 لوکوموتیو مسکو 16 11 1 4 932-2334
4 اسپارتاک مسکو 16 9 4 3 1630-1431
5 دینامو مسکو 15 9 3 3 1431-1730
6 زسکا مسکو 16 8 3 5 1325-1227
7 روبین کازان 16 6 4 6 -220-2222
8 روستوف 16 5 5 6 -522-2720
9 آرکون 16 4 4 8 -1419-3316
10 نیژنی‌نووگورود 15 4 3 8 -1215-2715
11 مخاچ‌قلعه 15 3 6 6 -59-1415
12 خیمکی 16 2 7 7 -1218-3013
13 کریلیا سووتوف 15 3 3 9 -1013-2312
14 فاکل 15 2 6 7 -1310-2312
15 احمد گروژنی 15 1 6 8 -1613-299
16 اورنبورگ 16 1 5 10 -1516-318
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط