1 الدحیل | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 27-7 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 السد | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 26-16 | 18 |
3 الاهلی قطر | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17-12 | 18 |
4 الغرافه | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15-11 | 15 |
5 الوکره | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13-11 | 14 |
6 ام صلال | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 14-17 | 11 |
7 الریان | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14-18 | 10 |
8 الشمال | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 16-21 | 10 |
9 العربی قطر | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 14-20 | 10 |
10 القطر | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 11-23 | 10 |
11 الشحانیه | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 11-16 | 8 |
12 الخور | 9 | 0 | 4 | 5 | -6 | 6-12 | 4 |
بازی الخور و السد (لیگ ستارگان قطر، 2 آذر)
- لیگ ستارگان قطر - هفته 10
- جمعه، 2 آذر 1403، 16:30
آیا میدانید؟
جدول لیگ ستارگان قطر
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط