1 لیورپول | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 19-6 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 منچسترسیتی | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21-11 | 23 |
3 ناتینگهام فارست | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14-7 | 19 |
4 آرسنال | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17-11 | 18 |
5 استون ویلا | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16-11 | 18 |
6 چلسی | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 19-11 | 17 |
7 برایتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | 16 |
8 بورنموث | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13-12 | 15 |
9 نیوکاسل | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10-10 | 15 |
10 تاتنهام | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 18-10 | 13 |
11 برنتفورد | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18-18 | 13 |
12 فولام | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12-12 | 12 |
13 منچستریونایتد | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 8-11 | 11 |
14 وستهام | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 13-19 | 11 |
15 لسترسیتی | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 14-18 | 10 |
16 اورتون | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 10-17 | 9 |
17 کریستال پالاس | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 8-13 | 7 |
18 ایپسویچ | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 10-21 | 5 |
19 ساوتهمپتون | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 7-19 | 4 |
20 ولورهمپتون | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 14-27 | 3 |
بازی آرسنال و کریستال پالاس (لیگ برتر انگلیس، 6 اردیبهشت)
- لیگ برتر انگلیس - هفته 34
- شنبه، 6 اردیبهشت 1404، 17:30
- ورزشگاه امارات
آیا میدانید؟
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط