1 لیورپول 11 9 1 1 1521-628
2 منچسترسیتی 11 7 2 2 922-1323
3 چلسی 12 6 4 2 923-1422
4 آرسنال 12 6 4 2 921-1222
5 برایتون 12 6 4 2 521-1622
6 ناتینگهام فارست 12 5 4 3 215-1319
7 استون ویلا 12 5 4 3 019-1919
8 نیوکاسل 11 5 3 3 213-1118
9 فولام 12 5 3 4 017-1718
10 برنتفورد 12 5 2 5 022-2217
11 تاتنهام 11 5 1 5 1023-1316
12 منچستریونایتد 11 4 3 4 012-1215
13 بورنموث 12 4 3 5 -116-1715
14 وستهام 11 3 3 5 -613-1912
15 اورتون 12 2 5 5 -710-1711
16 لسترسیتی 12 2 4 6 -815-2310
17 ولورهمپتون 12 2 3 7 -820-289
18 کریستال پالاس 12 1 5 6 -710-178
19 ایپسویچ 11 1 5 5 -1012-228
20 ساوتهمپتون 11 1 1 9 -147-214
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط