29 شوت‌ 8
4 شوت در چارچوب 2
9 خطا 4
13 کرنر 3
2 آفساید 1
0 کارت زرد 0
0 کارت قرمز 0
2 سیو 4
64 درصد مالکیت توپ 36
1 آیندهوون 6 6 0 0 1920-118
2 آلکمار 6 5 1 0 1316-316
3 توئنته 6 5 0 1 913-415
4 فاینورد 6 4 2 0 1823-514
5 اسپارتا روتردام 6 3 2 1 29-711
6 ایگلز 6 3 1 2 012-1210
7 اکسلسیر 6 2 3 1 212-109
8 فورتونا سیتارد 6 2 3 1 07-79
9 هراکلس 6 2 2 2 -210-128
10 نایمخن 6 2 1 3 011-117
11 زووله 6 2 1 3 -46-107
12 هیرنفین 6 2 0 4 -79-166
13 وال‌ ویک 6 2 0 4 -85-136
14 آژاکس 5 1 2 2 -37-105
15 ویتسه 6 1 0 5 -73-103
16 اوترخت 6 1 0 5 -104-143
17 ولندام 5 0 1 4 -85-131
18 آلمیره سیتی 6 0 1 5 -144-181
لیگ قهرمانان اروپا
مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
مسابقات انتخابی لیگ اروپا
UEFA Conference League Qualifiers Play-off
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط