1 کراسنودار | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 31-6 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 زنیت | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 31-6 | 33 |
3 لوکوموتیو مسکو | 14 | 10 | 1 | 3 | 11 | 28-17 | 31 |
4 دینامو مسکو | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 28-16 | 27 |
5 اسپارتاک مسکو | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 21-12 | 25 |
6 زسکا مسکو | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 22-9 | 24 |
7 روبین کازان | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 16-21 | 18 |
8 آرکون | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 19-26 | 16 |
9 نیژنینووگورود | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 14-24 | 15 |
10 روستوف | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 17-25 | 14 |
11 مخاچقلعه | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 7-13 | 12 |
12 کریلیا سووتوف | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12-21 | 12 |
13 خیمکی | 14 | 2 | 6 | 6 | -10 | 15-25 | 12 |
14 فاکل | 14 | 2 | 6 | 6 | -12 | 9-21 | 12 |
15 احمد گروژنی | 14 | 1 | 6 | 7 | -15 | 12-27 | 9 |
16 اورنبورگ | 14 | 1 | 5 | 8 | -13 | 15-28 | 8 |
بازی دینامو مسکو و فاکل (لیگ برتر روسیه، 8 اردیبهشت)
- لیگ برتر روسیه - هفته 25
- جمعه، 8 اردیبهشت 1402، 20:30
اتفاقات
- 90′
- 82′
- 72′
- 60′G. Gongadze (پنالتی)
- 55′
- 52′گل پذیرفته نشد
- 42′
- 34′
- 6′
دینامو مسکو
4-3 -3
جدول لیگ برتر روسیه
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط