1 لیورپول | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 19-6 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 منچسترسیتی | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21-11 | 23 |
3 ناتینگهام فارست | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14-7 | 19 |
4 چلسی | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20-12 | 18 |
5 آرسنال | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17-11 | 18 |
6 فولام | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16-13 | 18 |
7 استون ویلا | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17-15 | 18 |
8 تاتنهام | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 22-11 | 16 |
9 برایتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | 16 |
10 بورنموث | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15-14 | 16 |
11 نیوکاسل | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10-10 | 15 |
12 برنتفورد | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 21-22 | 14 |
13 منچستریونایتد | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9-12 | 12 |
14 وستهام | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 13-19 | 12 |
15 لسترسیتی | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 14-18 | 10 |
16 اورتون | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10-17 | 10 |
17 کریستال پالاس | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 8-15 | 7 |
18 ولورهمپتون | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 15-27 | 6 |
19 ایپسویچ | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 10-21 | 5 |
20 ساوتهمپتون | 11 | 1 | 1 | 9 | -13 | 7-20 | 4 |
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط