بازی آربی لایپزیش و هوفنهایم (بوندس لیگا، 21 فروردین)

اتفاقات

11 شوت‌ 3
4 شوت در چارچوب 0
11 خطا 15
2 کرنر 1
2 آفساید 5
1 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
0 سیو 1
51 درصد مالکیت توپ 49
1 بایر لورکوزن 31 25 6 0 5577-2281
2 بایرن مونیخ 31 22 3 6 5189-3869
3 اشتوتگارت 31 20 4 7 3270-3864
4 آربی لایپزیش 31 19 5 7 3873-3562
5 دورتموند 31 16 9 6 2059-3957
6 اینتراخت فرانکفورت 31 11 12 8 547-4245
7 فرایبورگ 31 11 7 13 -1243-5540
8 آگزبورگ 31 10 9 12 -448-5239
9 هوفنهایم 31 11 6 14 -855-6339
10 وردربرمن 31 10 7 14 -941-5037
11 هایدنهایم 31 8 11 12 -943-5235
12 وولفسبورگ 31 9 7 15 -1437-5134
13 مونشن گلادباخ 31 7 11 13 -753-6032
14 یونیون برلین 31 8 6 17 -2426-5030
15 بوخوم 31 6 12 13 -2537-6230
16 ماینتس 31 5 13 13 -1732-4928
17 کلن 31 4 11 16 -3024-5423
18 دارمشتات 31 3 9 19 -4230-7218
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط
در حال برگزاری