1 فجر سپاسی 15 10 3 2 1320-733
2 سایپا 15 9 3 3 917-830
3 پیکان 15 8 5 2 1120-929
4 صنعت نفت آبادان 15 8 5 2 613-729
5 پارس جنوبی جم 16 7 5 4 617-1126
6 مس شهر بابک 16 6 6 4 414-1024
7 آریو اسلامشهر 15 5 8 2 512-723
8 بعثت کرمانشاه 16 6 3 7 114-1321
9 شهرداری نوشهر 16 5 5 6 221-1920
10 مس کرمان 15 4 8 3 111-1020
11 پالایش نفت بندرعباس 16 4 8 4 -112-1320
12 نفت گچساران 15 5 3 7 -311-1418
13 مس سونگون 15 3 7 5 -221-2316
14 داماش 15 2 10 3 -77-1416
15 شهر راز 16 3 6 7 -810-1814
16 نیروی زمینی 16 1 7 8 -85-1310
17 نفت مسجدسلیمان 16 1 7 8 -109-199
18 شهرداری آستارا 15 0 5 10 -179-265
  • صعود
  • سقوط