1 خیبر خرم آباد 30 22 1 7 2647-2167
2 چادرملو اردکان 30 19 6 5 2242-2063
3 فجر سپاسی 29 18 7 4 2639-1361
4 نفت مسجدسلیمان 30 15 11 4 1943-2456
5 مس کرمان 30 10 13 7 425-2143
6 سایپا 30 11 9 10 529-2442
7 آریو اسلامشهر 30 10 12 8 223-2142
8 مس سونگون 30 11 9 10 025-2542
9 پارس جنوبی جم 30 11 9 10 -332-3542
10 نفت گچساران 30 9 11 10 729-2238
11 مس شهر بابک 30 9 11 10 525-2038
12 استقلال ملاثانی 28 9 12 7 223-2136
13 شهر راز 30 8 10 12 -720-2734
14 دریا کاسپین بابل 30 4 12 14 -1424-3824
15 شهرداری آستارا 30 7 6 17 -1815-3324
16 داماش 30 5 9 16 -1922-4124
17 شاهین بندر عامری 29 5 8 16 -2719-4623
18 خوشه طلایی ساوه 30 4 6 20 -2814-4216
صعود
سقوط