18 شوت‌ 10
4 شوت در چارچوب 5
8 خطا 19
7 کرنر 7
3 آفساید 1
1 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
4 سیو 4
54 درصد مالکیت توپ 46
1 زنیت 26 15 5 6 2144-2350
2 کراسنودار 27 14 8 5 1541-2650
3 دینامو مسکو 27 14 8 5 1146-3550
4 اسپارتاک مسکو 27 12 7 8 637-3143
5 لوکوموتیو مسکو 26 10 11 5 744-3741
6 کریلیا سووتوف 27 11 7 9 744-3740
7 روستوف 26 11 7 8 039-3940
8 زسکا مسکو 26 9 11 6 945-3638
9 روبین کازان 26 10 7 9 -724-3137
10 احمد گروژنی 27 9 5 13 -830-3832
11 اورنبورگ 27 7 8 12 -531-3629
12 نیژنی‌نووگورود 27 8 5 14 -1325-3829
13 فاکل 26 6 9 11 -919-2827
14 بالتیکا 26 7 5 14 -428-3226
15 اورال 26 6 7 13 -1525-4025
16 سوچی 27 4 8 15 -1528-4320
Champion
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط
در حال برگزاری