13 شوت‌ 15
8 شوت در چارچوب 4
13 خطا 9
8 کرنر 4
0 آفساید 0
0 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
2 سیو 5
47 درصد مالکیت توپ 53
1 زنیت 25 15 6 4 2444-2051
2 کراسنودار 25 14 7 4 1639-2349
3 دینامو مسکو 25 12 8 5 942-3344
4 لوکوموتیو مسکو 25 10 11 4 842-3441
5 اسپارتاک مسکو 24 11 5 8 534-2938
6 زسکا مسکو 24 9 10 5 1144-3337
7 کریلیا سووتوف 24 10 6 8 742-3536
8 روستوف 24 9 7 8 -236-3834
9 روبین کازان 25 9 7 9 -921-3034
10 نیژنی‌نووگورود 25 8 4 13 -924-3328
11 اورنبورگ 25 6 8 11 -528-3326
12 فاکل 24 6 8 10 -819-2726
13 اورال 24 6 6 12 -1424-3824
14 بالتیکا 25 6 5 14 -623-2923
15 احمد گروژنی 24 6 5 13 -1423-3723
16 سوچی 24 4 7 13 -1326-3919
Champion
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط
در حال برگزاری