بازی بارسلونا و رئال سوسیداد (لالیگا اسپانیا، 19 اردیبهشت)

1 بارسلونا 12 11 0 1 2940-1133
2 رئال مادرید 12 8 3 1 1425-1127
3 ویارئال 12 7 3 2 221-1924
4 اتلتیکو مادرید 12 6 5 1 1118-723
5 اوساسونا 13 6 3 4 -317-2021
6 اتلتیک بیلبائو 12 5 4 3 618-1219
7 رئال بتیس 12 5 4 3 212-1019
8 مایورکا 12 5 3 4 110-918
9 رايووايکانو 12 4 4 4 013-1316
10 سلتاویگو 12 5 1 6 -218-2016
11 رئال سوسیداد 12 4 3 5 010-1015
12 خیرونا 12 4 3 5 -215-1715
13 سویا 12 4 3 5 -512-1715
14 دپورتیوو آلاوز 13 4 1 8 -614-2013
15 لاس پالماس 13 3 3 7 -616-2212
16 لگانس 12 2 5 5 -412-1611
17 ختافه 12 1 7 4 -28-1010
18 اسپانیول 12 3 1 8 -1111-2210
19 وایادولید 12 2 2 8 -159-248
20 والنسیا 11 1 4 6 -98-177
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • سقوط