بازی آرسنال و چلسی (لیگ برتر انگلیس، 6 اردیبهشت)

آرسنال
0 - 0
پایان
چلسی
1 لیورپول 28 20 7 1 4066-2667
2 آرسنال 27 15 9 3 2851-2354
3 ناتینگهام فارست 27 14 6 7 1144-3348
4 منچسترسیتی 27 14 5 8 1653-3747
5 چلسی 27 13 7 7 1652-3646
6 نیوکاسل 27 13 5 9 846-3844
7 بورنموث 27 12 7 8 1345-3243
8 برایتون 27 11 10 6 544-3943
9 فولام 27 11 9 7 440-3642
10 استون ویلا 28 11 9 8 -540-4542
11 برنتفورد 27 11 5 11 548-4338
12 کریستال پالاس 27 9 9 9 235-3336
13 تاتنهام 27 10 3 14 1453-3933
14 منچستر یونایتد 27 9 6 12 -633-3933
15 وستهام 27 9 6 12 -1532-4733
16 اورتون 27 7 11 9 -430-3432
17 ولورهمپتون 27 6 4 17 -1937-5622
18 ایپسویچ 27 3 8 16 -3126-5717
19 لسترسیتی 27 4 5 18 -3625-6117
20 ساوتهمپتون 27 2 3 22 -4619-659
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
حمایت کومان از چلسی مورینیو
چلسی به ۲ امتیازی قهرمانی رسید
در صورت توقف آرسنال مقابل هال سیتی /چلسی به 2 امتیازی قهرمانی رسید
مانچینی: پودولسکی می‌خواهد به آرسنال بازگردد
لمپارد:چلسی زندگی شخصی و ورزشی‌ام را به کل تغییر داد
آنری: آرسنال به ۴ فوق‌ستاره برای فتح لیگ نیاز دارد
مورینیو:نباید امتیازات را از دست دهیم/آرسنال از گرفتن یک امتیاز از چلسی شاد شد
ونگر: چلسی قهرمان فصل جاری است
مورینیو با این حرفها هم ونگر را آتش زد هم هواداران آرسنال را!
تساوی چلسی و آرسنال در دیداری که صدای گل شنیده نشد/مورینیو بازهم به ونگر نباخت
با تغییرات اعمال شده یوفا/ رئال مادرید و آرسنال در لیگ قهرمانان فصل سرگروه نمی شوند؟
پودولسکی: در آرسنال روزهای خوبی داشتم