بازی گرانادا و بارسلونا (لالیگا اسپانیا، 9 اسفند)

1 بارسلونا 13 11 0 2 2840-1233
2 رئال مادرید 12 8 3 1 1425-1127
3 اتلتیکو مادرید 13 7 5 1 1219-726
4 ویارئال 12 7 3 2 423-1924
5 اوساسونا 13 6 3 4 -317-2021
6 اتلتیک بیلبائو 13 5 5 3 619-1320
7 رئال بتیس 13 5 5 3 214-1220
8 رئال سوسیداد 13 5 3 5 111-1018
9 مایورکا 13 5 3 5 010-1018
10 خیرونا 13 5 3 5 -116-1718
11 سلتاویگو 13 5 2 6 -220-2217
12 رايووايکانو 12 4 4 4 013-1316
13 سویا 13 4 3 6 -612-1815
14 لگانس 13 3 5 5 -313-1614
15 ختافه 14 2 7 5 -110-1113
16 دپورتیوو آلاوز 13 4 1 8 -814-2213
17 لاس پالماس 13 3 3 7 -616-2212
18 اسپانیول 12 3 1 8 -1111-2210
19 وایادولید 14 2 3 9 -1710-279
20 والنسیا 11 1 4 6 -98-177
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • سقوط