1 بارسلونا | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 40-11 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 رئال مادرید | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 25-11 | 27 |
3 ویارئال | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 22-19 | 24 |
4 اتلتیکو مادرید | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 18-7 | 23 |
5 اوساسونا | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 17-20 | 21 |
6 اتلتیک بیلبائو | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18-12 | 19 |
7 رئال بتیس | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 19 |
8 مایورکا | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10-9 | 18 |
9 رايووايکانو | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13-13 | 16 |
10 سلتاویگو | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 18-20 | 16 |
11 رئال سوسیداد | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10-10 | 15 |
12 خیرونا | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15-17 | 15 |
13 سویا | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 12-17 | 15 |
14 دپورتیوو آلاوز | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 | 14-20 | 13 |
15 لاس پالماس | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 16-22 | 12 |
16 لگانس | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 12-16 | 11 |
17 ختافه | 12 | 1 | 7 | 4 | -2 | 8-10 | 10 |
18 اسپانیول | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 11-22 | 10 |
19 وایادولید | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 9-24 | 8 |
20 والنسیا | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 8-17 | 7 |
جدول لالیگا اسپانیا
- لیگ قهرمانان اروپا
- در حال برگزاری
- لیگ اروپا
- سقوط