1 زنیت 25 15 5 5 2244-2250
2 کراسنودار 25 14 7 4 1641-2549
3 دینامو مسکو 25 12 8 5 942-3344
4 اسپارتاک مسکو 26 12 6 8 637-3142
5 لوکوموتیو مسکو 26 10 11 5 744-3741
6 کریلیا سووتوف 25 11 6 8 843-3539
7 زسکا مسکو 25 9 11 5 1144-3338
8 روستوف 25 10 7 8 -137-3837
9 روبین کازان 25 10 6 9 -723-3036
10 احمد گروژنی 26 8 5 13 -929-3829
11 نیژنی‌نووگورود 26 8 4 14 -1325-3828
12 اورنبورگ 25 6 8 11 -528-3326
13 فاکل 25 6 8 11 -919-2826
14 اورال 25 6 6 13 -1524-3924
15 بالتیکا 25 6 5 14 -625-3123
16 سوچی 25 4 7 14 -1426-4019
Champion
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط