1 بایرن مونیخ 10 8 2 0 2633-726
2 آربی لایپزیش 9 6 2 1 1015-520
3 بایر لورکوزن 10 5 4 1 621-1519
4 اینتراخت فرانکفورت 9 5 2 2 923-1417
5 فرایبورگ 10 5 2 3 213-1117
6 یونیون برلین 10 4 4 2 19-816
7 دورتموند 10 5 1 4 018-1816
8 اشتوتگارت 9 3 4 2 117-1613
9 مونشن گلادباخ 9 4 1 4 115-1413
10 ماینتس 10 3 4 3 115-1413
11 وردربرمن 10 3 4 3 -516-2113
12 آگزبورگ 9 3 2 4 -713-2011
13 هایدنهایم 9 3 1 5 012-1210
14 وولفسبورگ 9 2 3 4 -116-179
15 سن پائولی 10 2 2 6 -57-128
16 هوفنهایم 9 2 2 5 -613-198
17 هولشتاین کیل 10 1 3 6 -1212-246
18 بوخوم 10 0 1 9 -219-301
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط