1![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 35-6 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-10 | 22 |
3![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 21-8 | 19 |
4![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18-7 | 19 |
5![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 21-9 | 18 |
6![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 20-9 | 17 |
7![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 12-16 | 15 |
8![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 13-17 | 14 |
9![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 9-13 | 14 |
10![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11-10 | 12 |
11![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11-13 | 11 |
12![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 12-20 | 11 |
13![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10-10 | 10 |
14![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11-13 | 9 |
15![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 10-22 | 9 |
16![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 9-19 | 8 |
17![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -16 | 5-21 | 6 |
18![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 8-28 | 1 |
جدول لیگ هلند
- لیگ قهرمانان اروپا
- مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
- مسابقات انتخابی لیگ اروپا
- پلیآف انتخابی لیگ کنفرانس
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط