1 دینامو مسکو 29 16 8 5 1553-3856
2 زنیت 29 16 6 7 2450-2654
3 کراسنودار 29 15 8 6 1544-2953
4 لوکوموتیو مسکو 29 13 11 5 1249-3750
5 اسپارتاک مسکو 29 14 7 8 941-3249
6 روستوف 29 12 7 10 -242-4443
7 زسکا مسکو 28 10 12 6 1048-3842
8 روبین کازان 29 11 8 10 -730-3741
9 کریلیا سووتوف 29 11 7 11 245-4340
10 احمد گروژنی 29 10 5 14 -1033-4335
11 اورنبورگ 29 7 9 13 -734-4130
12 اورال 29 7 9 13 -1430-4430
13 فاکل 29 6 11 12 -1120-3129
14 نیژنی‌نووگورود 28 8 5 15 -1826-4429
15 بالتیکا 29 7 5 17 -732-3926
16 سوچی 29 5 8 16 -1136-4723
Champion
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط