1 پارس جنوبی جم 10 6 4 0 812-422
2 مس رفسنجان 10 5 4 1 68-219
3 فرد البرز 10 5 3 2 917-818
4 جزیره قشم 10 5 3 2 310-718
5 کارا گستر 10 5 3 2 210-818
6 نفت و گاز گچساران 10 4 3 3 210-815
7 سایپا 10 4 3 3 17-615
8 نفت مسجدسلیمان 10 4 2 4 315-1214
9 فولاد خوزستان ب 10 2 7 1 18-713
10 شاهین بندر عامری 10 3 4 3 -111-1213
11 آریو اسلامشهر 10 4 1 5 -19-1013
12 بعثت کرمانشاه 10 2 3 5 -38-119
13 مس کرمان 10 1 5 4 -36-98
14 پالایش نفت بندرعباس 10 1 5 4 -86-148
15 هوادار 10 0 5 5 -91-105
16 نیروی زمینی 10 1 1 8 -105-154
  • صعود
  • سقوط