1 ایران | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ازبکستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-2 | 10 |
3 امارات | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-4 | 4 |
4 قطر | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7-10 | 4 |
5 قرقیزستان | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4-7 | 3 |
6 کره شمالی | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3-5 | 2 |
بازی قرقیزستان و امارات (انتخابی جام جهانی - آسیا، 20 خرداد)
- انتخابی جام جهانی - آسیا - دور سوم
- سهشنبه، 20 خرداد 1404
جدول انتخابی جام جهانی - آسیا
- جام جهانی
- صعود به مرحله بعدی