1 گالاتاسرای | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 29-9 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 سامسوناسپور | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 22-10 | 25 |
3 فنرباغچه | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23-9 | 23 |
4 بشیکتاش | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19-10 | 20 |
5 ایوپ اسپور | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 17-11 | 20 |
6 سيواس اسپور | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17-16 | 17 |
7 گُزتپه | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17-13 | 15 |
8 استانبول باشاک شهیر | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17-14 | 15 |
9 قاسم پاشا | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 16-19 | 14 |
10 کونیاسپور | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14-18 | 14 |
11 آنتاليا اسپور | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 15-24 | 14 |
12 ترابزون اسپور | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11-11 | 13 |
13 قاضیانتپ | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 15-18 | 12 |
14 كايسری اسپور | 11 | 2 | 6 | 3 | -5 | 11-16 | 12 |
15 بادروم اسپور | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 10-16 | 11 |
16 ریزه اسپور | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 7-18 | 11 |
17 آلانیا اسپور | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 9-14 | 10 |
18 هاتای اسپور | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 10-18 | 6 |
19 آدنا اسپور | 11 | 0 | 3 | 8 | -15 | 9-24 | 3 |
بازی بادروم اسپور و آنتاليا اسپور (سوپر لیگ ترکیه، 24 فروردین)
- سوپر لیگ ترکیه - هفته 31
- یکشنبه، 24 فروردین 1404
جدول سوپر لیگ ترکیه
- مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
- مسابقات انتخابی لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط