بازی اسپارتاک مسکو و خیمکی (لیگ برتر روسیه، 3 خرداد)

1 کراسنودار 21 13 7 1 2639-1346
2 زنیت 21 13 4 4 2640-1443
3 اسپارتاک مسکو 21 13 4 4 2441-1743
4 دینامو مسکو 22 12 6 4 2448-2442
5 لوکوموتیو مسکو 22 12 4 6 438-3440
6 زسکا مسکو 21 11 5 5 1631-1538
7 روبین کازان 21 9 5 7 029-2932
8 روستوف 21 8 6 7 132-3130
9 آکرون تولیاتی 21 7 4 10 -1226-3825
10 خیمکی 22 5 8 9 -1225-3723
11 کریلیا سووتوف 22 6 4 12 -1225-3722
12 مخاچ‌قلعه 21 4 9 8 -616-2221
13 نیژنی‌نووگورود 22 5 4 13 -2317-4019
14 احمد گروژنی 21 3 9 9 -1520-3518
15 فاکل 21 2 8 11 -1811-2914
16 اورنبورگ 22 2 5 15 -2319-4211
  • در حال برگزاری
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط