بازی اینتراخت فرانکفورت و اشتوتگارت (بوندس لیگا، 9 فروردین)

1 بایرن مونیخ 11 9 2 0 2936-729
2 اینتراخت فرانکفورت 11 7 2 2 1127-1623
3 آربی لایپزیش 11 6 3 2 918-921
4 بایر لورکوزن 11 5 5 1 826-1820
5 دورتموند 11 6 1 4 422-1819
6 فرایبورگ 11 5 2 4 -213-1517
7 اشتوتگارت 11 4 4 3 221-1916
8 یونیون برلین 11 4 4 3 09-916
9 وولفسبورگ 11 4 3 4 220-1815
10 وردربرمن 11 4 3 4 -517-2215
11 مونشن گلادباخ 10 4 2 4 115-1414
12 ماینتس 10 3 4 3 115-1413
13 هوفنهایم 11 3 3 5 -517-2212
14 آگزبورگ 11 3 3 5 -1013-2312
15 هایدنهایم 11 3 1 7 -515-2010
16 سن پائولی 10 2 2 6 -57-128
17 هولشتاین کیل 10 1 2 7 -1312-255
18 بوخوم 11 0 2 9 -2210-322
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط