1 ناپولی | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 18-7 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 آتالانتا | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 28-14 | 22 |
3 یوونتوس | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 19-7 | 21 |
4 اینتر | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 24-13 | 21 |
5 فیورنتینا | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 21-9 | 19 |
6 لاتزیو | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 22-13 | 19 |
7 میلان | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17-11 | 17 |
8 اودینزه | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 14-16 | 16 |
9 بولونیا | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12-11 | 15 |
10 تورینو | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15-15 | 14 |
11 رم | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 10-11 | 13 |
12 امپولی | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 7-9 | 11 |
13 کومو | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 12-21 | 9 |
14 کالیاری | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 8-17 | 9 |
15 پارما | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 14-16 | 9 |
16 هلاس ورونا | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 13-22 | 9 |
17 مونزا | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 10-14 | 8 |
18 ونتزیا | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 10-18 | 8 |
19 لچه | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 4-20 | 8 |
20 جنوا | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 7-21 | 6 |
بازی هلاس ورونا و کومو (سری آ ایتالیا، 28 اردیبهشت)
- سری آ ایتالیا - هفته 37
- یکشنبه، 28 اردیبهشت 1404
جدول سری آ ایتالیا
- لیگ قهرمانان اروپا
- در حال برگزاری
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط