1 بارسلونا | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 37-10 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 رئال مادرید | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 21-11 | 24 |
3 ویارئال | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20-19 | 21 |
4 اوساسونا | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17-16 | 21 |
5 اتلتیکو مادرید | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 16-7 | 20 |
6 اتلتیک بیلبائو | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17-11 | 18 |
7 رئال بتیس | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 18 |
8 مایورکا | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10-9 | 18 |
9 رايووايکانو | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 16 |
10 خیرونا | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15-17 | 15 |
11 سویا | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 12-15 | 15 |
12 سلتاویگو | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 17-20 | 13 |
13 دپورتیوو آلاوز | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 14-19 | 13 |
14 رئال سوسیداد | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8-10 | 12 |
15 لگانس | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 12-16 | 11 |
16 ختافه | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 8-9 | 10 |
17 اسپانیول | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10-19 | 10 |
18 لاس پالماس | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 13-19 | 9 |
19 وایادولید | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 9-24 | 8 |
20 والنسیا | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 8-17 | 7 |
بازی ویارئال و اتلتیک بیلبائو (لالیگا اسپانیا، 17 فروردین)
- لالیگا اسپانیا - هفته 30
- یکشنبه، 17 فروردین 1404
- ورزشگاه سرامیکا
جدول لالیگا اسپانیا
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- سقوط