1 لیورپول | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 19-6 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 منچسترسیتی | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21-11 | 23 |
3 ناتینگهام فارست | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14-7 | 19 |
4 چلسی | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20-12 | 18 |
5 آرسنال | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17-11 | 18 |
6 استون ویلا | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17-15 | 18 |
7 تاتنهام | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 22-11 | 16 |
8 برایتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | 16 |
9 فولام | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14-13 | 15 |
10 بورنموث | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13-12 | 15 |
11 نیوکاسل | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10-10 | 15 |
12 برنتفورد | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 19-20 | 13 |
13 منچستریونایتد | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9-12 | 12 |
14 وستهام | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 13-19 | 11 |
15 لسترسیتی | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 14-18 | 10 |
16 اورتون | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 10-17 | 9 |
17 کریستال پالاس | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 8-13 | 7 |
18 ایپسویچ | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 10-21 | 5 |
19 ساوتهمپتون | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 7-19 | 4 |
20 ولورهمپتون | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 14-27 | 3 |
بازی برایتون و ایپسویچ (لیگ برتر انگلیس، 24 شهریور)
- لیگ برتر انگلیس - هفته 4
- شنبه، 24 شهریور 1403، 17:30
- ورزشگاه امریکن اکسپرس کامیونیتی
اتفاقات
- 94′
- 85′
- 85′
- 85′
- 60′
- 59′
- 59′
- 57′
- 51′
- 47′
- 7′
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط