بازی نوریچ و سوانسی (چمپیونشیپ انگلیس، 8 اردیبهشت)

نوریچ
2 - 2
پایان
سوانسی
1 لیدزیونایتد 33 21 9 3 4868-2072
2 شفیلدیونایتد 33 22 6 5 2447-2370
3 برنلی 34 18 14 2 3443-968
4 ساندرلند 34 17 11 6 1950-3162
5 وست برومویچ 34 12 15 7 1344-3151
6 بلکبرن 34 15 6 13 539-3451
7 کاونتری سیتی 34 14 8 12 446-4250
8 بریستول سیتی 34 12 13 9 543-3849
9 نوریچ 34 12 11 11 855-4747
10 میلوال 34 11 12 11 034-3445
11 واتفورد 33 13 6 14 -543-4845
12 شفیلد ونزدی 34 12 9 13 -846-5445
13 میدلزبرو 33 12 8 13 651-4544
14 کوئینز پارک رنجرز 34 11 11 12 -340-4344
15 پرستون 34 9 15 10 -536-4142
16 سوانسی 34 11 7 16 -937-4640
17 پورتسموث 34 10 9 15 -1343-5639
18 آکسفورد یونایتد 34 9 11 14 -1534-4938
19 استوک سیتی 33 8 11 14 -1133-4435
20 هال سیتی 33 8 9 16 -1033-4333
21 کاردیف 33 7 12 14 -1936-5533
22 پلیموث 34 6 12 16 -3236-6830
23 دربی کانتی 34 7 8 19 -1433-4729
24 لوتون 33 7 7 19 -2231-5328
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط